焦点播报:126只ST股预告全年业绩 25股净利预盈
日期:2023-03-06 10:17:46 来源:证券时报网
(资料图)
126只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有25只。
证券时报数据宝统计显示,截至3月6日,共有126只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有25家,减亏公司有45家,预亏公司有45家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST博天(603603),预计实现净利润上限为20.99亿元,其次是*ST科华(002022)、ST红太阳(000525),全年预计净利润上限分别为11.50亿元、10.30亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购(002024),全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B(200152)、ST宏图(600122),预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603603 | *ST博天 | 预盈 | 209900.00 | 145300.00 | 9.47 | 环保 |
002022 | *ST科华 | 预增 | 115000.00 | 89000.00 | 5.42 | 医药生物 |
000525 | ST红太阳 | 预盈 | 103000.00 | 83000.00 | -3.02 | 基础化工 |
002366 | *ST海核 | 预盈 | 75000.00 | 50000.00 | -2.14 | 电力设备 |
600078 | ST澄星 | 预降 | 61523.00 | 41360.00 | 2.15 | 基础化工 |
002427 | *ST尤夫 | 预盈 | 61000.00 | 41000.00 | 1.80 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 预增 | 60000.00 | 41000.00 | -2.88 | 医药生物 |
600226 | ST瀚叶 | 预增 | 58000.00 | 48000.00 | 17.87 | 公用事业 |
600382 | ST广珠 | 预降 | 33094.02 | 27076.92 | 12.92 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 预盈 | 32000.00 | 29000.00 | 5.58 | 社会服务 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 24000.00 | 16000.00 | 93.18 | 电子 |
300256 | ST星星 | 预盈 | 16500.00 | 11000.00 | 7.07 | 电子 |
000038 | *ST大通 | 预盈 | 16000.00 | 12300.00 | -3.11 | 综合 |
002699 | ST美盛 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | 3.32 | 传媒 |
300159 | ST新研 | 预盈 | 10000.00 | 7300.00 | 48.44 | 机械设备 |
300201 | *ST海伦 | 预降 | 10000.00 | 7000.00 | -8.11 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 预盈 | 9600.00 | 6500.00 | 3.61 | 公用事业 |
000606 | *ST顺利 | 预盈 | 8400.00 | 6800.00 | 5.53 | 计算机 |
002177 | *ST御银 | 预盈 | 6700.00 | 4500.00 | 0.32 | 计算机 |
002358 | ST森源 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 23.65 | 电力设备 |
600241 | ST时万 | 预盈 | 5300.00 | 3800.00 | -5.84 | 电力设备 |
002211 | ST宏达 | 预盈 | 5000.00 | 3500.00 | 14.98 | 基础化工 |
600182 | S*ST佳通 | 预平 | 4378.00 | 2919.00 | -0.64 | 汽车 |
300338 | ST开元 | 预盈 | 3500.00 | 2400.00 | 12.05 | 社会服务 |
000410 | *ST沈机 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 6.05 | 机械设备 |
002076 | *ST雪莱 | 预盈 | 2600.00 | 1800.00 | 21.40 | 家用电器 |
002535 | ST林重 | 预盈 | 1850.00 | 1250.00 | 22.27 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | 3.39 | 建筑装饰 |
600767 | *ST运盛 | 预降 | 1350.00 | 1100.00 | 17.77 | 计算机 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 33.04 | 建筑装饰 |
000571 | ST大洲 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -1.71 | 煤炭 |
002592 | ST八菱 | 预降 | 1100.00 | 100.00 | -1.67 | 汽车 |
000995 | *ST皇台 | 预盈 | 750.00 | 580.00 | 15.71 | 食品饮料 |
002069 | ST獐子岛 | 预降 | 450.00 | 300.00 | 6.67 | 农林牧渔 |
600608 | ST沪科 | 预增 | 440.00 | 370.00 | 9.43 | 商贸零售 |
300526 | *ST中潜 | 预盈 | 350.00 | 238.00 | -12.21 | 纺织服饰 |
600532 | *ST未来 | 减亏 | -600.00 | -600.00 | 0.35 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -1120.00 | -1680.00 | 4.62 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通 | 预亏 | -1400.00 | -2400.00 | 3.95 | 通信 |
300330 | *ST计通 | 预亏 | -1500.00 | -2250.00 | 0.00 | 计算机 |
600265 | ST景谷 | 减亏 | -1628.00 | -2228.00 | 9.87 | 农林牧渔 |
002781 | *ST奇信 | 减亏 | -2000.00 | -3500.00 | -49.77 | 建筑装饰 |
000809 | ST新城 | 减亏 | -2300.00 | -2500.00 | 6.23 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -58.77 | 计算机 |
002052 | *ST同洲 | 减亏 | -3000.00 | -5100.00 | -28.19 | 家用电器 |
300313 | ST天山 | 预亏 | -3300.00 | -4200.00 | -1.62 | 农林牧渔 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -5.34 | 商贸零售 |
002259 | ST升达 | 预亏 | -4000.00 | -8000.00 | 15.55 | 公用事业 |
600671 | ST目药 | 预亏 | -4080.00 | -4480.00 | -0.21 | 医药生物 |
002751 | *ST易尚 | 减亏 | -4500.00 | -8500.00 | -9.09 | 社会服务 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -5000.00 | -7500.00 | 7.53 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -5325.00 | -7587.00 | 3.94 | 食品饮料 |
600734 | ST实达 | 预亏 | -5500.00 | -8250.00 | 19.02 | 通信 |
000587 | *ST金洲 | 减亏 | -6000.00 | -9000.00 | -22.58 | 纺织服饰 |
002499 | *ST科林 | 预亏 | -6000.00 | -7000.00 | -45.10 | 商贸零售 |
002316 | *ST亚联 | 减亏 | -6000.00 | -8500.00 | 7.12 | 非银金融 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -7000.00 | -9800.00 | 4.55 | 医药生物 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -8000.00 | -15500.00 | -1.70 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -8048.00 | -8048.00 | 22.22 | 通信 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -8800.00 | -13000.00 | -12.39 | 电力设备 |
002776 | ST柏龙 | 减亏 | -9000.00 | -12000.00 | 5.25 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -10000.00 | -14900.00 | -2.69 | 环保 |
300336 | *ST新文 | 减亏 | -11000.00 | -14000.00 | 31.21 | 传媒 |
002113 | ST天润 | 减亏 | -11800.00 | -16300.00 | 11.36 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 减亏 | -12000.00 | -18000.00 | 22.02 | 公用事业 |
600139 | *ST西源 | 减亏 | -13000.00 | -16000.00 | -37.82 | 非银金融 |
600719 | ST热电 | 预亏 | -14500.00 | -17000.00 | 10.83 | 公用事业 |
300356 | *ST光一 | 预亏 | -15500.00 | -23000.00 | -12.36 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -16000.00 | -23000.00 | 13.51 | 电子 |
002742 | ST三圣 | 减亏 | -16000.00 | -21000.00 | -7.71 | 医药生物 |
002089 | *ST新海 | 预亏 | -18000.00 | -25000.00 | -50.47 | 通信 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -27000.00 | 11.31 | 建筑装饰 |
600654 | *ST中安 | 减亏 | -20000.00 | -29500.00 | 0.00 | 计算机 |
002485 | *ST雪发 | 减亏 | -20600.00 | -30800.00 | 16.23 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 减亏 | -21000.00 | -28000.00 | 4.64 | 医药生物 |
300392 | *ST腾信 | 预亏 | -22000.00 | -30000.00 | -12.94 | 传媒 |
600306 | ST商城 | 预亏 | -22800.00 | -22800.00 | -5.29 | 商贸零售 |
300282 | ST三盛 | 预亏 | -23571.00 | -30074.00 | 9.80 | 社会服务 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -24454.00 | -36681.00 | -0.72 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -26000.00 | -37000.00 | -1.07 | 建筑装饰 |
002321 | ST华英 | 减亏 | -27000.00 | -34000.00 | 19.05 | 农林牧渔 |
000150 | *ST宜康 | 减亏 | -27000.00 | -40000.00 | -18.05 | 医药生物 |
600303 | ST曙光 | 减亏 | -27000.00 | -37000.00 | -11.78 | 汽车 |
600242 | *ST中昌 | 减亏 | -29000.00 | -36000.00 | 32.17 | 传媒 |
000971 | ST高升 | 预亏 | -30000.00 | -60000.00 | -0.53 | 通信 |
600804 | ST鹏博士 | 减亏 | -30037.00 | -30037.00 | 10.56 | 通信 |
300370 | *ST安控 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | 0.40 | 机械设备 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -35000.00 | -45000.00 | -11.18 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -7.95 | 电力设备 |
000616 | ST海投 | 预亏 | -35044.54 | -52566.81 | -11.48 | 非银金融 |
600311 | *ST荣华 | 预亏 | -37950.00 | -37950.00 | -43.52 | 有色金属 |
600601 | *ST方科 | 减亏 | -38000.00 | -57000.00 | -3.04 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -38000.00 | -48000.00 | -2.03 | 家用电器 |
002021 | ST中捷 | 减亏 | -40000.00 | -42000.00 | -0.51 | 机械设备 |
600290 | ST华仪 | 减亏 | -48670.00 | -48670.00 | 0.93 | 电力设备 |
000004 | ST国华 | 预亏 | -50000.00 | -70000.00 | 2.27 | 计算机 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -50000.00 | -60000.00 | 15.47 | 交通运输 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -50000.00 | -67000.00 | -8.85 | 纺织服饰 |
002586 | ST围海 | 预亏 | -55000.00 | -80000.00 | -6.14 | 建筑装饰 |
600589 | ST榕泰 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | 14.63 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
推荐
- 焦点播报:126只ST股预告全年业绩 25股净利预盈
- 即时:pb管和ppr管有啥区别_pb管
- 新华全媒+丨“百姓雷锋” 要闻速递
- 2022双十二活动几号开始 双十二预售又是什么时候开始
- 笔记本如何连接电视机播放视频_笔记本如何连接电视机-当前信息
- 天天快看:新势力海贼团
- 狗仔又放瓜!曝男顶流背着女友劈腿,王一博躺枪
- 全球十大香水品牌排名 全球十大奢侈香水品牌
- 怎么保存slddrt格式_Word2007怎么保存为PDF格式|全球看点
- 手机编辑word文档怎么加一行_手机编辑word文档 世界即时
- 一图速览丨工业经济、5G、ChatGPT……今年两会首场“部长通道”,透露这些重要信息_实时焦点
- 朝鲜通过新法例 韩媒估拟加强网络监控-每日速看
- 金大夫和主任是什么电视剧-世界新视野
- 化合反应_说一说化合反应的简介-资讯推荐
- 【全球热闻】中小学生 学雷锋活动融入日常
- 目字加一笔有什么字?_目字加一笔有哪些字-当前视点
- 北京人艺经典《天下第一楼》再开张,保留原汁原味,更具时代特点
- 一加 Ace2V 细节全公布配置汇总 12+256GB 2X99 起? 环球今亮点
- 世界最新:两会湘声 | 邹彬:大力弘扬工匠精神 推动质量强国建设
- 世界动态:日本国青主帅:防范每位中国球员 用团队赢好结果
- 湖人上半场三分20中10命中率达50% 两分球24中9命中率仅37.5% 天天头条
- 送你一束转基因花_送你一束转基因花_当前看点
- 黄淮学院是几本院校有研究生吗_黄淮学院是几本院校_动态
- 七年级初中生数学手抄报内容_七年级初中生数学手抄报内容 是什么-天天亮点
- 苦铁道人梅知己_关于苦铁道人梅知己的简介
- 焦点精选!实验室制取二氧化硫的装置_实验室制取二氧化硫
- 花乡华子_花倾国
- 《灌篮高手》提前锁定内地日影票房冠军? 天天简讯
- 鸡胸肉减肥餐怎么煮_鸡胸肉减肥餐
- 平安夜文案情侣_平安夜文案
- SS:身边讨厌的人,也可能是佛菩萨的化身!
- 全球观点:龙虎榜 | 曲江文旅今日涨7.81%,机构合计净买入1024.47万元
- CM椭圆曲线、Iwasawa理论、K理论中若干相关问题的研究
- 复方黄连素片的功效与作用和用量_复方黄连素片的功效与作用
- 交任务当实干家 压担子不做躺平者
- GPS/PDA技术在吉林省土地调查中的示范与应用
- 微信可以在电脑版上使用吗电脑版下载与使用_微信电脑版如何在电脑上使用
- 小苹果这首歌为什么会火_小苹果为什么这么火
- 增肌能不能喝牛奶_增肌可以喝牛奶吗
- 世界快消息!LenovoG450
- 全球最新:2022年我国万元GDP能耗比上年下降0.1%
- 制造并散布谎言,加速美国信誉破产(钟声) 全球独家
- PHNIX超低温空气能热泵
- 热门看点:洗衣机不排水怎么办_洗衣机不排水解决方法
- 扎克伯格出走直播间,欧美难续造富神话
- “公务员招考三十五岁门槛松动”话题引关注多地放宽部分岗位年龄限制_新资讯
- 当前速讯:克和盎司换算公式表_盎司与克的换算
- 国足新一期集训名单公布 两名新人多名老将国安无人海港七人 全球微速讯
- 全球聚焦:银泰百货_说一说银泰百货的简介
- 张启山为何要清理老九门_张启山为什么灭老九门
- 今日你什么时候做早操的英文_做早操的英文
- 世界即时:正元地信: 正元地信股东集中竞价减持股份结果公告
- q195的化学成分及其含量_q195化学成分|每日热闻
- 提前4天!冀中股份完成2月份各项生产任务!
- 司太立:疫情期间,公司受到一定程度的影响,但随着疫情的控制,公司的生产经营恢复正常,并保持稳定
- 大庆铁人警方查处一起聚众赌博案件 全球看点
- 【独家】皮肤上有白色斑点图片_皮肤上有白色斑点
- 蔚来汽车回应江淮工厂停产传闻:正常运转_天天热点
- 张哲轩个人资料图片 盘尼西林_张哲轩个人资料
- 环球今日报丨云图控股:接受国寿资产调研
- 醉翁亭记
- 我市首笔跨境金融服务平台融资授信业务落地
- 劳务成本会计分录举例_劳务成本会计分录
- 环球最资讯丨与周舍论断肉敕
- 28岁男子尿酸“狂飙”被送医,半年后尿酸值平稳,这方法值得学习 当前资讯
- “啄”隐患护安全!普陀这支银发“啄木鸟”巡逻队作用大→
- 东岗晚步 每日看点
- 3d touch是什么怎么用_3D Touch有什么用
- 修葺一新是什么意思_修葺一新的含义_世界信息
- 林家宅
- 环球头条:一开多控开关原理_一开多控开关实物接线图
- 中国医院院长手册-全球热推荐
- 02月26日从杭州出发到长治的防疫政策
- 小伙5米外飞扑克削开易拉罐 高手在民间【图】 世界微速讯
- 每日快播:游戏提示显存不足怎么解决-显存不足怎么解决
- 中国第二十八集团军
- 微动态丨餐厅接网吧10个订单收到9个差评,另外1条被平台拦截
- 新华全媒+|贵州威宁为黑颈鹤等候鸟北迁“保驾护航” 世界视讯
- 环球快讯:中州办事处胡庄村志愿服务队
- 全球快播:归去来兮辞赏析视频_归去来兮辞赏析
- 景珂
- 【报资讯】翔升3050显卡_翔升电子
- 玫瑰小镇1314下载_玫瑰小镇1314
- 章明基
- 世界要闻:京东下单返现金怎么返_京东下单返现金怎么返的
- NBA一共有几只球队分别叫什么_nba有多少支球队分别叫什么名字 每日热门
- 两部门:加强住房租赁信贷产品和服务模式创新
- 世界报道:雪纺连衣裙
- 焦点报道:怎么打开电脑的剪切板_电脑剪切板在那
- 高瓴致远助你开启电商新机遇
- 单日交易限额5000元?多银行回应:没有固定限度,具体视客户交易情况和交易渠道限制而定_当前观点
- 长安区贾里村棚户区改造项目项目规划公示! 当前热讯
- 通宇通讯董秘回复:公司在新能源领域的业务主要包括两轮/三轮换电柜业务,以及通讯机房站点节能/储能业务 速递
- 每日观点:蚂蚁集团半年少了271亿利润 已与阿里进行架构隔离
- 女性尿失禁怎么治疗_压力性尿失禁怎么治疗
- 全球快资讯丨鸿达兴业: 【永证专字(2023)第310013号】关于对鸿达兴业股份有限公司问询函的回复
- 今日讯!六年级部编版语文上册教学反思集_部编版小学六年级语文上册教学反思
- 当前资讯!鹰潭市市场监管局:“四个不”防范野生蘑菇中毒
- 婴幼儿配方奶粉正式实施“新国标”
- 四川会理在京举行资源推介会 播资讯
X 关闭
行业规章
X 关闭